河北ウィーバー繊維株式会社。

24 年の製造経験

2021年化学品・化繊価格変動

2022-01-05 08:04:22 CCFグループ
製品 2020年 2021年 変化する
原油 WTI スポット ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
ブレントスポット ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
ポリエステル PTA (元/トン) 3607 4712 30.62%
MEG (元/トン) 3833 5242 36.77%
セミダルチップ (元/トン) 4844 6178 27.55%
ブライトチップ (元/トン) 4912 6338 29.04%
水筒チップ (元/トン) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (元/トン) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (元/トン) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (元/トン) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (元/トン) 5838 7020 20.25%
再PET HC re-PSF用PETフレーク (元/トン) 4382 4735 8.06%
バージン PSF (元/トン) のクローズ 5347 5870 9.78%
黒リポイ 150D (元/トン) 5632 6886 22.27%
浙江省の HC re-PSF (元/トン) 6617 6885 4.05%
ナイロン CPL 人民元スポット (元/トン) 9878 13907 40.78%
ナイロン66チップ (元/トン) 21035 38043 80.86%
ナイロン 6 HS チップ (元/mt) 11251 15248 35.53%
ナイロン 6 CS チップ (元/mt) 10858 14628 34.72%
ナイロン6 POY 86Dtex/24F (元/mt) 13224 17090 29.23%
スパンデックス BDO (元/トン) 9220 25327 174.70%
PTMEG (元/トン) 16140 41300 155.89%
スパンデックス 20D (元/トン) 36400 87360 140.00%
スパンデックス 40D (元/トン) 30300 67500 122.77%
ビスコース 輸入広葉樹 DWP ($/mt) 640 991 54.84%
工業用精製綿のコットンリンター(元/トン) 3606 6224 72.60%
中級 VSF (元/トン) 9357 13578 45.11%
Bright VFY 120D (元/トン) 35801 38006 6.16%
アクリル 中国ACN(元/トン) 8888 14521 63.38%
輸入アクリルトウ 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
アクリルトップ 3D (元/mt) 13970 19670 40.80%
アクリルトウ 3D (元/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (元/トン) 12729 18760 47.38%
輸入ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP繊維 PP粉 (元/トン) 7491 8444 12.72%
PP (元/トン) 7681 8662 12.77%
PP短繊維 1.5D( (元/トン) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (元/トン) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (元/トン) 11116 11933 7.35%
芳香族 華東トルエン (元/トン) 3721 5671 52.41%
華東ベンゼン (元/トン) 3914 7175 83.32%
華東石炭系ベンゼン (元/トン) 3841 7181 86.96%
華東溶剤-MX (元/トン) 3860 5738 48.65%
華東異性体-MX (元/mt) 3880 5768 48.66%
CFR 中国/台湾 PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
華東スチレン (元/トン) 6059 8778 44.88%
華東EPS(元/トン) 8307 10429 25.54%
華東GPPS(元/トン) 8407 10320 22.75%
華東ABS (元/トン) 13247 17230 30.07%
メタノールとグリコール 華東メタノール (元/トン) 1868年 2689 43.97%
華東 MEG (元/トン) 3833 5242 36.77%
華東 DEG (元/トン) 3730 6194 66.05%
中級 山東プロピレン (元/トン) 6796 7920 16.55%
NEA エチレン ($/mt) 749 1046 39.60%
華東ブタジエン (元/トン) 6250 7876 26.01%
CFR 日本ナフサ ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
プラスチック 華東LLDPE (元/トン) 7168 8728 21.76%
華東 LDPE (元/トン) 8866 11324 27.72%
華東 HDPE (元/トン) 7622 8740 14.67%
CFR中国LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR中国LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR中国HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
華東ホモ PP ラフィア (元/トン) 7681 8662 12.77%
華東の PP 注入 (元/トン) 7981 8824 10.56%
炭化カルシウム系 PVC (元/トン) 6659 9274 39.27%
エチレン系PVC (元/トン) 7256 10109 39.32%
製品 2020年 2021年 変化する
原油 WTI スポット ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
ブレントスポット ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
ポリエステル PTA (元/トン) 3607 4712 30.62%
MEG (元/トン) 3833 5242 36.77%
セミダルチップ (元/トン) 4844 6178 27.55%
ブライトチップ (元/トン) 4912 6338 29.04%
水筒チップ (元/トン) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (元/トン) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (元/トン) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (元/トン) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (元/トン) 5838 7020 20.25%
再PET HC re-PSF用PETフレーク (元/トン) 4382 4735 8.06%
バージン PSF (元/トン) のクローズ 5347 5870 9.78%
黒リポイ 150D (元/トン) 5632 6886 22.27%
浙江省の HC re-PSF (元/トン) 6617 6885 4.05%
ナイロン CPL 人民元スポット (元/トン) 9878 13907 40.78%
ナイロン66チップ (元/トン) 21035 38043 80.86%
ナイロン 6 HS チップ (元/mt) 11251 15248 35.53%
ナイロン 6 CS チップ (元/mt) 10858 14628 34.72%
ナイロン6 POY 86Dtex/24F (元/mt) 13224 17090 29.23%
スパンデックス BDO (元/トン) 9220 25327 174.70%
PTMEG (元/トン) 16140 41300 155.89%
スパンデックス 20D (元/トン) 36400 87360 140.00%
スパンデックス 40D (元/トン) 30300 67500 122.77%
ビスコース 輸入広葉樹 DWP ($/mt) 640 991 54.84%
工業用精製綿のコットンリンター(元/トン) 3606 6224 72.60%
中級 VSF (元/トン) 9357 13578 45.11%
Bright VFY 120D (元/トン) 35801 38006 6.16%
アクリル 中国ACN(元/トン) 8888 14521 63.38%
輸入アクリルトウ 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
アクリルトップ 3D (元/mt) 13970 19670 40.80%
アクリルトウ 3D (元/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (元/トン) 12729 18760 47.38%
輸入ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP繊維 PP粉 (元/トン) 7491 8444 12.72%
PP (元/トン) 7681 8662 12.77%
PP短繊維 1.5D( (元/トン) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (元/トン) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (元/トン) 11116 11933 7.35%
芳香族 華東トルエン (元/トン) 3721 5671 52.41%
華東ベンゼン (元/トン) 3914 7175 83.32%
華東石炭系ベンゼン (元/トン) 3841 7181 86.96%
華東溶剤-MX (元/トン) 3860 5738 48.65%
華東異性体-MX (元/mt) 3880 5768 48.66%
CFR 中国/台湾 PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
華東スチレン (元/トン) 6059 8778 44.88%
華東EPS(元/トン) 8307 10429 25.54%
華東GPPS(元/トン) 8407 10320 22.75%
華東ABS (元/トン) 13247 17230 30.07%
メタノールとグリコール 華東メタノール (元/トン) 1868年 2689 43.97%
華東 MEG (元/トン) 3833 5242 36.77%
華東 DEG (元/トン) 3730 6194 66.05%
中級 山東プロピレン (元/トン) 6796 7920 16.55%
NEA エチレン ($/mt) 749 1046 39.60%
華東ブタジエン (元/トン) 6250 7876 26.01%
CFR 日本ナフサ ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
プラスチック 華東LLDPE (元/トン) 7168 8728 21.76%
華東 LDPE (元/トン) 8866 11324 27.72%
華東 HDPE (元/トン) 7622 8740 14.67%
CFR中国LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR中国LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR中国HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
華東ホモ PP ラフィア (元/トン) 7681 8662 12.77%
華東の PP 注入 (元/トン) 7981 8824 10.56%
炭化カルシウム系 PVC (元/トン) 6659 9274 39.27%
エチレン系PVC (元/トン) 7256 10109 39.32%

 

 

Chinatexnet.com から


投稿時間: Jan-05-2022